品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
天津彩色鋁皮 | 20*20*1.5 | Q195-Q235 | 天津 | 更新中 | - | 更新中 |
鍍鋅鋁鎂錳屋面板 | 25*25*1.7 | Q195-Q235 | 天津 | 4120 | - | |
鍍鋅鋁鎂錳屋面板 | 30*30*1.7 | Q195-Q235 | 天津 | 3760 | - | |
鍍鋅鋁鎂錳屋面板 | 50*50*3.5 | Q195-Q235 | 天津 | 2890 | - | |
鍍鋅鋁鎂錳屋面板 | 100*100*2.75 | Q195-Q235 | 天津 | 3100 | - | |
鍍鋅鋁鎂錳屋面板 | 120*120*3.0 | Q195-Q235 | 天津 | 3090 | - | |
鍍鋅矩管 | 50*25*1.5 | Q195-Q235 | 天津 | 3990 | - | |
鍍鋅矩管 | 60*100*2.0 | Q195-Q235 | 天津 | 3370 | - | |
鍍鋅矩管 | 80*160*2.75 | Q195-Q235 | 天津 | 3340 | - | |
鍍鋅矩管 | 100*150*3.5 | Q195-Q235 | 天津 | 3080 | - |
如若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。