品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋁鎂錳屋面板 | 20*20*2.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2280 | -20 | 源泰 |
鋁鎂錳屋面板 | 50*50*2.5 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2030 | -20 | 源泰 |
鋁鎂錳屋面板 | 100*100*3.5 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2100 | - | 友發(fā)德眾 |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2050 | - | 友發(fā)德眾 |
矩形管 | 80*100*4.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2050 | - | 友發(fā)德眾 |
矩形管 | 200*100*5.0 | Q195-Q235 | 大邱莊 | 2190 | -20 | 源泰 |
如若無(wú)特殊說(shuō)明,以上均為市場(chǎng)過(guò)磅現(xiàn)款價(jià)格。
更多橘皮壓花鋁板廠家動(dòng)態(tài)點(diǎn)擊 http://www.cnggzz.com