品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋁鎂錳屋面板 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 天津 | 3300 | - | |
鋁鎂錳屋面板 | 50*50*2.75 | Q195-235 | 天津 | 3200 | - | |
鋁鎂錳屋面板 | 120*120*4 | Q195-235 | 天津 | 3100 | - | |
鋁鎂錳屋面板 | 200*200*8 | Q195-235 | 天津 | 3560 | - | |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津 | 3200 | - | |
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 天津 | 3200 | - | |
矩形管 | 80*120*3.0 | Q195-235 | 天津 | 3280 | - | |
矩形管 | 100*150*4.75 | Q195-235 | 天津 | 3380 | - |
以上品種價格皆為含稅過磅價。 * 此價格為市場參考價,僅供參考